💥
Player's EXP
The new player will start the game with Level 0, 0 EXP. After passing the levels and game modes, the player will gain a certain amount of EXP, when reaching the required number of EXP will increase the Player's level.
- Every battle won in Campaign Mode, Players gain EXP according to this formula: EXP = Base EXP * X
Condition | Coefficient X |
(Campaign Level - Player's Level) < -18 | 0.1 |
-18 <= (Campaign Level - Player's Level) < -15 | 0.35 |
-15 <= (Campaign Level - Player's Level) < -12 | 0.6 |
-12 <= (Campaign Level - Player's Level) < -9 | 0.85 |
-9 <= (Campaign Level - Player's Level) < -6 | 0.9 |
-6 <= (Campaign Level - Player's Level) < -3 | 0.95 |
-3 <= (Campaign Level - Player's Level) < 3 | 1 |
3 <= (Campaign Level - Player's Level) < 9 | 1.2 |
(Campaign Level - Player's Level) >= 9 | 0.4 |
*Note: The Campaign level is calculated by Ordinal number. For example, Mission 1-1 in Campaign Mode is level 1; Mission 8-6 is level 48.
Campaign Level | Base | Campaign Level | Base |
1 (1-1) | 20 | 25 (5-1) | 116 |
2 | 24 | 26 | 120 |
3 | 28 | 27 | 124 |
4 | 32 | 28 | 128 |
5 | 36 | 29 | 132 |
6 | 40 | 30 | 136 |
7 (2-1) | 44 | 31 (6-1) | 140 |
8 | 48 | 32 | 144 |
9 | 52 | 33 | 148 |
10 | 56 | 34 | 152 |
11 | 60 | 35 | 156 |
12 | 64 | 36 | 160 |
13 (3-1) | 68 | 37 (7-1) | 164 |
14 | 72 | 38 | 168 |
15 | 76 | 39 | 172 |
16 | 80 | 40 | 176 |
17 | 84 | 41 | 180 |
18 | 88 | 42 | 184 |
19 (4-1) | 92 | 43 (8-1) | 188 |
20 | 96 | 44 | 192 |
21 | 100 | 45 | 196 |
22 | 104 | 46 | 200 |
23 | 108 | 47 | 204 |
24 | 112 | 48 | 208 |
- Every battle won in Arena Mode, Players gain +(10 + AP/100) EXP, lose + (5 + AP/200) EXP
- From level 10 onwards, if there is no Campaign win for the day, Player will lose (100 * Current Player's Level ) EXP that day.
- Player's Level if the lowest deduction is returned to level 0, 0 EXP
- After activating, deducting Player EXP points will no longer have the level 10 condition
Last modified 1yr ago